明治 おいしい牛乳
牧場で飲む牛乳のような、まろやかなコクと香り、後味のさわやかさを持つ牛乳です。
商品概要
種類別名称 | 牛乳 |
---|---|
内容量 | 180ml |
無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.5%以上 |
原材料名 | 生乳100%以上 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
栄養成分 1本(180ml)あたり
熱量 | 123kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.1g |
脂質 | 7.0g |
炭水化物 | 8.9g |
ナトリウム | 77mg |
カルシウム | 204mg |
お気軽にお問い合わせください。06-6762-5091受付時間 8:00-18:00 [ 日曜除く ]
takaohanbaisyo@gmail.com