明治コーヒー 180ml
コーヒーとミルクが作り出す「香り、コク、甘み」のバランスと、「すっきりとした後味の良さ」をお楽しみください。
商品概要
種類別名称 | 乳飲料 |
---|---|
内容量 | 180ml |
無脂乳固形分 | 3.2% |
乳脂肪分 | 0.6% |
植物性脂肪分 | 0.1% |
原材料名 | 乳製品、ぶどう糖果糖液糖、コーヒー、デキストリン、ココナッツオイル、カラメル色素、香料、ph調整剤 |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
栄養成分 1本(180ml)あたり
熱量 | 89kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.0g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 17.2g |
ナトリウム | 63mg |
お気軽にお問い合わせください。06-6762-5091受付時間 8:00-18:00 [ 日曜除く ]
takaohanbaisyo@gmail.com